
FC哈瑙93
FCHanau93
球队市值:0
所属联赛 | : | 德堡州联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | FC哈瑙93(英文名:FCHanau93,粤语名:FC哈瑙93), 是德堡州联联赛的一支足球俱乐部,当前FC哈瑙93的市值为:0,FC哈瑙93共有球员17人,外籍球员8人,我们将为你实时更新FC哈瑙93赛事数据信息。 |
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-24 | 门兴 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 斯图加特 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-14 | 门兴 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-21 | 勒沃库森 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-28 | 门兴 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 门兴 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 柏林联合 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 门兴 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 圣保利 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 门兴 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 海登海姆 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 门兴 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 美因茨 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 门兴 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 多特蒙德 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 门兴 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 霍芬海姆 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 汉堡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 门兴 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 云达不莱梅 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 门兴 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 法兰克福 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 弗赖堡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 门兴 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 拜仁 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 门兴 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 科隆 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 门兴 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | RB莱比锡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 门兴 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 门兴 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 奥格斯堡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 门兴 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-24 | 门兴 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 斯图加特 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-14 | 门兴 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-21 | 勒沃库森 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-28 | 门兴 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 门兴 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 柏林联合 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 门兴 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 圣保利 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 门兴 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 海登海姆 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 门兴 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 美因茨 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 门兴 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 多特蒙德 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 门兴 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 霍芬海姆 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 汉堡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 门兴 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 云达不莱梅 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 门兴 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 法兰克福 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 弗赖堡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 门兴 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 拜仁 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 门兴 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 科隆 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 门兴 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | RB莱比锡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 门兴 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 门兴 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 奥格斯堡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 门兴 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1999-05-26 | 178 | 61 | M | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1997-12-19 | 185 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2002-01-29 | 175 | 0 | D | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2003-07-10 | 189 | 0 | D | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1988-09-26 | 180 | 70 | M | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1994-12-31 | 175 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1996-05-12 | 190 | 0 | D | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1997-04-07 | 185 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1995-12-25 | 181 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1997-09-13 | 177 | 73 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1997-12-19 | 185 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2001-12-31 | 182 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1970-01-01 | 180 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2002-01-29 | 175 | 0 | D | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1991-02-08 | 0 | 0 | M | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1970-01-01 | 190 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1999-10-03 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2004-04-02 | 170 | 65 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 巴德索登 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 艾泽奴 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 吉森基兴 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 艾泽奴 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 温特图尔 | 已签约 | ||
2018-07-01 | FSV法兰克福 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 韦斯法兰克福 | 已签约 | ||
2016-07-21 | 阿莎芬堡 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 比尔 | 已签约 | ||
2015-07-13 | 斯普利特海杜克B队 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 韦恩威斯巴登U19 | 已签约 | ||
2014-07-14 | 哈伊杜克斯普利特 | 已签约 | ||
2014-07-01 | FSV法兰克福U19 | 已签约 | ||
2014-06-30 | 德拉格沃尔雅克 | 租借结束 | ||
2013-07-08 | 哈伊杜克斯普利特 | 租借 | ||
2013-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 韦恩威斯巴登U17 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 法兰克福 | 转会 | ||
2007-07-01 | 法兰克福U19 | 已签约 | ||
2005-07-01 | 法兰克福U17 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 哈努尔SC 1960 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 巴德索登 | 已签约 | ||
2023-07-01 | FC埃德斯海姆 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 艾泽奴 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 吉森基兴 | 已签约 | ||
2017-07-01 | FSV法兰克福 | 已签约 | ||
2016-07-21 | 艾泽奴 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 温特图尔 | 已签约 | ||
2015-07-13 | 比尔 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 韦斯法兰克福 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 阿莎芬堡 | 已签约 | ||
2014-07-14 | 斯普利特海杜克B队 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 韦恩威斯巴登U19 | 已签约 | ||
2014-06-30 | 哈伊杜克斯普利特 | 租借结束 | ||
2013-07-08 | 德拉格沃尔雅克 | 租借 | ||
2013-07-01 | FSV法兰克福U19 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 哈伊杜克斯普利特 | 转会 | ||
2007-07-01 | 法兰克福 | 已签约 | ||
2005-07-01 | 法兰克福U19 | 已签约 | ||
2003-07-01 | 法兰克福U17 | 已签约 |